青岛大摩证券投资有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手机客户端 积分充值 登录 注册
股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万) 操作
bj430047 诺思兰德 12.12 -0.21 -1.7% 12.12 12.13 12.33 12.33 12.51 12.10 7645 936.91 +自选
bj430090 同辉信息 2.84 +0.09 +3.27% 2.83 2.84 2.75 2.77 2.93 2.73 39420 1126.19 +自选
bj430139 华岭股份 10.35 +0.12 +1.17% 10.33 10.35 10.23 10.12 10.50 10.12 4054 417.54 +自选
bj430198 微创光电 4.73 +0.07 +1.5% 4.70 4.73 4.66 4.66 4.75 4.63 511 23.99 +自选
bj430300 辰光医疗 6.28 +0 +0% 6.28 6.30 6.28 6.29 6.39 6.26 3233 203.41 +自选
bj430418 苏轴股份 10.48 +0.02 +0.19% 10.37 10.48 10.46 10.46 10.48 10.31 1101 113.98 +自选
bj430425 乐创技术 13.50 +0.3 +2.27% 13.37 13.50 13.20 13.20 13.72 13.02 3786 510.32 +自选
bj430476 海能技术 15.80 -0.19 -1.19% 15.07 15.80 15.99 15.99 16.29 15.80 2475 398.39 +自选
bj430478 峆一药业 20.41 +0.11 +0.54% 20.41 20.42 20.30 20.36 20.53 20.15 3063 623.2 +自选
bj430489 佳先股份 5.90 +0.07 +1.2% 5.89 5.90 5.83 5.80 5.91 5.80 1241 72.84 +自选
bj430510 丰光精密 9.05 -0.01 -0.11% 9.05 9.06 9.06 9.02 9.11 9.01 716 64.83 +自选
bj430556 雅达股份 3.71 +0.1 +2.77% 3.70 3.71 3.61 3.61 3.73 3.60 35326 1300.63 +自选
bj430564 天润科技 6.93 +0.21 +3.13% 6.86 6.93 6.72 6.71 7.04 6.71 8068 559.23 +自选
bj430685 新芝生物 11.70 +0.4 +3.54% 11.70 11.72 11.30 11.35 11.78 11.31 4748 552.04 +自选
bj430718 合肥高科 5.39 +0.07 +1.32% 5.38 5.39 5.32 5.28 5.43 5.28 1901 102.2 +自选
bj830799 艾融软件 6.84 +0.3 +4.59% 6.83 6.84 6.54 6.57 7.05 6.53 15583 1058.85 +自选
bj830809 安达科技 11.03 -0.2 -1.78% 11.03 11.04 11.23 11.17 11.45 10.84 108435 12064.96 +自选
bj830832 齐鲁华信 5.69 +0.08 +1.43% 5.63 5.70 5.61 5.51 5.72 5.51 1137 63.85 +自选
bj830839 万通液压 6.91 -0.01 -0.14% 6.91 6.92 6.92 6.94 6.95 6.91 212 14.66 +自选
bj830879 基康仪器 6.17 +0.06 +0.98% 6.16 6.17 6.11 6.08 6.18 6.05 1397 85.25 +自选
bj830946 森萱医药 8.36 -0.02 -0.24% 8.36 8.37 8.38 8.35 8.46 8.31 4445 371.96 +自选
bj830964 润农节水 3.27 +0.03 +0.93% 3.25 3.27 3.24 3.24 3.27 3.21 2648 86.13 +自选
bj830974 凯大催化 7.06 -0.03 -0.42% 7.05 7.08 7.09 7.13 7.13 6.97 4941 347.49 +自选
bj831010 凯添燃气 3.82 +0 +0% 3.80 3.82 3.82 3.78 3.82 3.78 1841 70.02 +自选
bj831039 国义招标 5.04 +0.01 +0.2% 5.03 5.04 5.03 5.01 5.06 5.01 271 13.64 +自选
bj831087 秋乐种业 6.09 -0.03 -0.49% 6.08 6.09 6.12 6.16 6.16 6.07 8796 536.12 +自选
bj831152 昆工科技 23.37 +0.87 +3.87% 23.33 23.37 22.50 23.09 24.88 22.72 34782 8310.75 +自选
bj831167 鑫汇科 9.53 +0.04 +0.42% 9.52 9.53 9.49 9.40 9.53 9.40 551 52.48 +自选
bj831195 三祥科技 7.63 -0.06 -0.78% 7.63 7.65 7.69 7.62 7.67 7.59 836 63.63 +自选
bj831278 泰德股份 3.33 +0.02 +0.6% 3.30 3.33 3.31 3.30 3.34 3.26 3662 120.42 +自选
首页 下一页 尾页 (1/175)

消息通知