青岛大摩证券投资有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手机客户端 积分充值 登录 注册
股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万) 操作
sh000001 上证指数 3231.41 +17.82 +0.55% 0.00 0.00 3213.59 3213.03 3231.41 3206.10 3141555.01 41334177 +自选
sz399006 创业板指 2143.01 +19.05 +0.9% 0.00 0.00 2123.96 2122.16 2143.01 2118.79 1467784.64 26731077 +自选
sz399001 深证成指 10793.93 +71.06 +0.66% 0.00 0.00 10722.87 10733.52 10793.93 10697.36 4084923.15 57634880 +自选
sz399005 中小100 7071.72 +52.44 +0.75% 0.00 0.00 7019.28 7025.10 7071.72 6999.60 323825.42 7219615 +自选
sh000300 沪深300 3836.70 +16.51 +0.43% 0.00 0.00 3820.19 3822.41 3836.70 3811.22 1343198.63 24729609 +自选
sz300079 数码视讯 7.10 +0.07 +1% 7.10 7.10 7.03 7.03 7.14 6.92 667072 47024 +自选
sh600695 退市绿庭 0.51 +0 +0% 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0 0 +自选
sz000558 莱茵体育 3.23 +0.01 +0.31% 3.23 3.24 3.22 3.22 3.26 3.20 220459 7132 +自选
sz300059 东方财富 14.23 -0.23 -1.59% 14.23 14.23 14.46 14.41 14.42 14.13 2290531 326183 +自选
sh600626 申达股份 3.60 +0.15 +4.35% 3.59 3.60 3.45 3.42 3.79 3.40 228114 8229 +自选
sz000725 京东方A 4.00 +0.07 +1.78% 3.99 4.00 3.93 3.93 4.00 3.91 3122838 123734 +自选
sz002230 科大讯飞 66.35 +2.14 +3.33% 66.35 66.36 64.21 64.33 67.08 63.00 1166034 762190 +自选
sh600030 中信证券 20.18 -0.02 -0.1% 20.18 20.19 20.20 20.18 20.30 20.08 510678 103097 +自选
sz000789 万年青 8.08 -0.02 -0.25% 8.07 8.08 8.10 8.13 8.15 8.06 45632 3703 +自选
sz300315 掌趣科技 6.32 +1.05 +19.92% 6.32 6.32 5.27 5.40 6.32 5.26 4811353 282761 +自选
sz002673 西部证券 6.46 -0.02 -0.31% 6.45 6.46 6.48 6.48 6.50 6.42 128139 8267 +自选
sz002466 天齐锂业 74.98 +0.43 +0.58% 74.97 74.98 74.55 74.34 76.19 74.04 309317 232424 +自选
sz002460 赣锋锂业 63.91 +0.71 +1.12% 63.91 63.92 63.20 63.14 64.71 63.08 171860 109925 +自选
sz002405 四维图新 11.59 +0.09 +0.78% 11.58 11.59 11.50 11.50 11.59 11.40 214208 24636 +自选
sz000063 中兴通讯 36.40 +1.01 +2.85% 36.40 36.41 35.39 35.59 36.56 35.15 739083 265922 +自选
sz002431 棕榈股份 2.54 -0.03 -1.17% 2.54 2.55 2.57 2.58 2.58 2.53 91491 2329 +自选
sz002797 第一创业 5.77 -0.04 -0.69% 5.77 5.78 5.81 5.80 5.82 5.76 182869 10567 +自选
sz002640 跨境通 3.72 +0.01 +0.27% 3.71 3.72 3.71 3.72 3.74 3.67 306269 11353 +自选
sh601318 中国平安 49.48 -0.19 -0.38% 49.48 49.50 49.67 49.67 49.95 49.41 428043 212467 +自选
sz000977 浪潮信息 45.67 +2.62 +6.09% 45.67 45.68 43.05 42.67 46.36 42.67 1308182 587105 +自选
sh600519 贵州茅台 1666.00 -2 -0.12% 1666.00 1666.01 1668.00 1671.99 1677.97 1666.00 17580 293801 +自选
sz000651 格力电器 35.20 -0.29 -0.82% 35.20 35.21 35.49 36.50 36.64 35.13 469562 167093 +自选
sz002202 金风科技 10.73 +0.1 +0.94% 10.72 10.73 10.63 10.65 10.74 10.61 152740 16307 +自选
sz000839 ST国安 2.06 -0.01 -0.48% 2.06 2.07 2.07 2.06 2.09 2.05 121525 2513 +自选
sz000002 万科A 14.67 -0.22 -1.48% 14.66 14.67 14.89 14.79 14.86 14.58 694562 101881 +自选
首页 下一页 尾页 (1/141)

消息通知