青岛大摩证券投资有限公司 QQ客服:2596795588 保存到桌面 收藏 手机客户端 积分充值 登录 注册
股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万) 操作
sh600516 方大炭素 5.78 +0.05 +0.87% 5.78 5.79 5.73 5.74 5.79 5.74 152289 8782 +自选
sh600426 华鲁恒升 32.10 -0.46 -1.41% 32.09 32.10 32.56 32.61 32.87 31.82 89083 28590 +自选
sz000519 中兵红箭 14.76 +0.24 +1.65% 14.76 14.77 14.52 14.55 14.84 14.55 125401 18484 +自选
sz300052 中青宝 17.22 +0.17 +1% 17.22 17.22 17.05 17.15 17.27 17.10 46929 8064 +自选
sz000751 锌业股份 3.19 +0.04 +1.27% 3.18 3.19 3.15 3.16 3.20 3.15 118778 3776 +自选
sh600111 北方稀土 21.79 +0 +0% 21.78 21.79 21.79 21.80 21.94 21.75 117880 25724 +自选
sh600392 盛和资源 10.87 +0.01 +0.09% 10.87 10.88 10.86 10.87 10.99 10.84 70963 7731 +自选
sz002447 晨鑫退 0.19 -0.01 -5% 0.18 0.19 0.20 0.19 0.20 0.18 904140 1697 +自选
sz002235 安妮股份 8.53 -0.02 -0.23% 8.52 8.53 8.55 8.46 8.66 8.40 786957 66892 +自选
sh600460 士兰微 24.36 +0.18 +0.74% 24.35 24.36 24.18 24.32 24.49 24.15 70031 17043 +自选
sh600270 外运发展 0.00 +0 +-100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 +自选
sz002340 格林美 6.09 -0.01 -0.16% 6.09 6.10 6.10 6.12 6.16 6.07 294946 17987 +自选
sz002600 领益智造 5.72 +0.11 +1.96% 5.72 5.73 5.61 5.63 5.75 5.62 541373 30815 +自选
sz300104 乐视退 0.18 +0 +0% 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0 0 +自选
sz002049 紫光国微 87.20 +0.43 +0.5% 87.19 87.20 86.77 86.67 87.50 86.41 67485 58689 +自选
sz002302 西部建设 7.53 +0.13 +1.76% 7.53 7.54 7.40 7.40 7.54 7.35 130714 9769 +自选
sh600503 华丽家族 2.63 +0.01 +0.38% 2.63 2.64 2.62 2.63 2.65 2.62 161266 4254 +自选
sz300024 机器人 12.44 -0.01 -0.08% 12.44 12.44 12.45 12.52 12.57 12.35 196221 24422 +自选
sh603019 中科曙光 38.54 +0.02 +0.05% 38.54 38.55 38.52 38.61 38.89 38.14 331510 127592 +自选
sh600380 健康元 12.39 +0.03 +0.24% 12.39 12.40 12.36 12.35 12.50 12.34 84418 10495 +自选
sh600536 中国软件 37.89 +0.29 +0.77% 37.89 37.90 37.60 37.69 38.00 37.40 127286 48023 +自选
sh603799 华友钴业 37.51 +0.06 +0.16% 37.50 37.51 37.45 37.58 37.90 37.13 193506 72442 +自选
sz002137 实益达 6.40 +0.14 +2.24% 6.40 6.41 6.26 6.26 6.53 6.26 134917 8642 +自选
sh600435 北方导航 10.40 +0.06 +0.58% 10.40 10.41 10.34 10.32 10.42 10.32 104911 10895 +自选
sh600405 动力源 5.37 +0.05 +0.94% 5.37 5.38 5.32 5.32 5.39 5.29 52774 2827 +自选
sz002176 江特电机 8.88 +0.14 +1.6% 8.87 8.88 8.74 8.73 9.05 8.73 330461 29381 +自选
sz000875 吉电股份 4.91 +0.07 +1.45% 4.90 4.91 4.84 4.85 4.92 4.85 112477 5499 +自选
sz002307 北新路桥 5.30 +0.13 +2.51% 5.29 5.30 5.17 5.16 5.30 5.13 297095 15587 +自选
sz000413 东旭光电 1.91 +0.04 +2.14% 1.90 1.91 1.87 1.87 1.91 1.86 444925 8423 +自选
sz002439 启明星辰 28.24 +0.22 +0.79% 28.24 28.25 28.02 28.03 28.33 27.83 50670 14289 +自选
首页 上一页 下一页 尾页 (2/141)

消息通知